Пълна гама с обновен дизайн и визия. Тези компресори са супер тихи и отговарят на повечето сурови екологични стандарти по света.
Всеки тип компресор има и специфичен модел с интегриран последващ охладител и филтриране на кондензат, за пясъкоструене, полагане на оптични влакна и всички онези приложения, където се изисква хладен и сух въздух.
Работно налягане | 6,5 bar / 94 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 2000 lt/min / 71 cfm | 1600 lt/min / 56 cfm | 1400 lt/min / 50 cfm |
Работно налягане | 6,5 bar / 94 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 2500 lt/min / 88 cfm | 1900 lt/min / 67 cfm | 1400 lt/min / 50 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 3000 lt/min / 106 cfm | 2500 lt/min / 88 cfm | 2000 lt/min / 71 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 3600 lt/min / 127 cfm | 2900 lt/min / 102 cfm | 2250 lt/min / 79 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 3000 lt/min / 106 cfm | 2500 lt/min / 88 cfm | 2000 lt/min / 71 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 3600 lt/min / 127 cfm | 2900 lt/min / 102 cfm | 2250 lt/min / 79 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi |
|---|---|
Дебит | 3200 lt/min - 113 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi |
|---|---|
Дебит | 3400 lt/min - 120 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 4500 lt/min / 159 cfm | 3650 lt/min / 129 cfm | 3400 lt/min / 120 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 5200 lt/min / 184 cfm | 4150 lt/min / 147 cfm | 3800 lt/min / 134 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 4500 lt/min / 159 cfm | 3650 lt/min / 129 cfm | 3550 lt/min / 125 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 5000 lt/min / 177 cfm | 4900 lt/min / 175 cfm | 3700 lt/min / 132 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 4500 lt/min / 159 cfm | 3800 lt/min / 134 cfm | 3450 lt/min / 122 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 5200 lt/min / 185 cfm | 4400 lt/min / 155 cfm | 4000 lt/min / 141 cfm |
Работно налягане | 7 bar /102 psi |
|---|---|
Дебит | 5400 lt/min / 190 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 7100 lt/min / 250 cfm | 6400 lt/min / 226 cfm | 4600 lt/min / 162 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 7800 lt/min / 275 cfm | 6800 lt/min / 240 cfm | 4900 lt/min / 173 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi | 10 bar / 145 psi | 12 bar / 174 psi |
|---|---|---|---|
Дебит | 8000 lt/min / 282 cfm | 6400 lt/min / 226 cfm | 5600 lt/min / 198 cfm |
Работно налягане | 7 bar / 102 psi |
|---|---|
Дебит | 5650 lt/min – 200 cfm |
Експертна консултация за вашия проект.
Широка гама от продукти на най-конкурентни цени.
Възползвайте се от нашите възможности за наем.
Предлагаме резервни части и сервизни услуги за почти всички видове строителна техника.
За да осигурим най-добрите изживявания, ние използваме технологии като бисквитки за съхраняване и/или достъп до информация за устройството. Съгласието с тези технологии ще ни позволи да обработваме данни като поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Несъгласието или оттеглянето на съгласието може да повлияе неблагоприятно на определени характеристики и функции.